Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 34 | 42 | 8 | 275 | 1155 | 880 | |
| 2 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 31 | 41 | 10 | 253 | 1183 | 930 | |
| 3 | 40 | 18 | 22 | 4 | 0 | 30 | 38 | 8 | 314 | 1107 | 793 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 31 | 20 | 56 | 1096 | 1040 | |
| 5 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 30 | 19 | 103 | 1080 | 977 | |
| 6 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -2 | 24 | 26 | 18 | 1057 | 1039 | |
| 7 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -7 | 24 | 31 | -62 | 1076 | 1138 | |
| 8 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -13 | 19 | 32 | -121 | 990 | 1111 | |
| 9 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -18 | 16 | 34 | -143 | 985 | 1128 | |
| 10 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -20 | 15 | 35 | -143 | 975 | 1118 | |
| 11 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -19 | 15 | 34 | -180 | 923 | 1103 | |
| 12 | 23 | 1 | 22 | 21 | 0 | -38 | 4 | 42 | -370 | 757 | 1127 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos