Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 30 | 42 | 12 | 282 | 1209 | 927 | |
| 2 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 24 | 36 | 12 | 145 | 1088 | 943 | |
| 3 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 12 | 32 | 20 | 148 | 1097 | 949 | |
| 4 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 5 | 29 | 24 | 34 | 1092 | 1058 | |
| 5 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 3 | 28 | 25 | 28 | 1090 | 1062 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 3 | 27 | 24 | 42 | 1080 | 1038 | |
| 7 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 4 | 28 | 24 | 50 | 1090 | 1040 | |
| 8 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | -2 | 26 | 28 | -6 | 1070 | 1076 | |
| 9 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -7 | 25 | 32 | -40 | 1114 | 1154 | |
| 10 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -11 | 20 | 31 | -76 | 1012 | 1088 | |
| 11 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -21 | 16 | 37 | -188 | 972 | 1160 | |
| 12 | 21 | 0 | 22 | 21 | 1 | -40 | 4 | 44 | -419 | 734 | 1153 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos