Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 18 | 22 | 4 | 0 | 28 | 39 | 11 | 262 | 1151 | 889 | |
| 2 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 21 | 35 | 14 | 171 | 1093 | 922 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 18 | 34 | 16 | 192 | 1108 | 916 | |
| 4 | 37 | 15 | 22 | 7 | 0 | 14 | 34 | 20 | 116 | 1127 | 1011 | |
| 5 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 32 | 21 | 118 | 1123 | 1005 | |
| 6 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 3 | 27 | 24 | 18 | 1055 | 1037 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -10 | 22 | 32 | -151 | 1002 | 1153 | |
| 8 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -10 | 21 | 31 | -62 | 1030 | 1092 | |
| 9 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -18 | 15 | 33 | -176 | 916 | 1092 | |
| 10 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -20 | 16 | 36 | -208 | 952 | 1160 | |
| 11 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -17 | 17 | 34 | -125 | 984 | 1109 | |
| 12 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -20 | 14 | 34 | -155 | 927 | 1082 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos