Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 41 | 43 | 2 | 378 | 1103 | 725 | |
| 2 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 31 | 40 | 9 | 203 | 1103 | 900 | |
| 3 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 25 | 38 | 13 | 256 | 1145 | 889 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 15 | 33 | 18 | 144 | 1103 | 959 | |
| 5 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 5 | 27 | 22 | 125 | 1057 | 932 | |
| 6 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -6 | 25 | 31 | -83 | 1033 | 1116 | |
| 7 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -9 | 22 | 31 | -74 | 1024 | 1098 | |
| 8 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -18 | 16 | 34 | -145 | 953 | 1098 | |
| 9 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -13 | 18 | 31 | -123 | 969 | 1092 | |
| 10 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -15 | 18 | 33 | -170 | 951 | 1121 | |
| 11 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -21 | 15 | 36 | -140 | 972 | 1112 | |
| 12 | 24 | 2 | 22 | 20 | 0 | -35 | 7 | 42 | -371 | 788 | 1159 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos