Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 23 | 36 | 13 | 85 | 1095 | 1010 | |
| 2 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 21 | 37 | 16 | 122 | 1137 | 1015 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 19 | 37 | 18 | 197 | 1171 | 974 | |
| 4 | 37 | 16 | 22 | 5 | 1 | 17 | 34 | 17 | 130 | 1107 | 977 | |
| 5 | 37 | 15 | 22 | 7 | 0 | 17 | 36 | 19 | 201 | 1195 | 994 | |
| 6 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 4 | 30 | 26 | 55 | 1159 | 1104 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -6 | 22 | 28 | -65 | 1020 | 1085 | |
| 8 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -12 | 21 | 33 | -74 | 1040 | 1114 | |
| 9 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -15 | 19 | 34 | -123 | 1036 | 1159 | |
| 10 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -16 | 16 | 32 | -142 | 929 | 1071 | |
| 11 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -17 | 19 | 36 | -128 | 1017 | 1145 | |
| 12 | 24 | 2 | 22 | 20 | 0 | -35 | 6 | 41 | -258 | 868 | 1126 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos