Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 29 | 42 | 13 | 171 | 1194 | 1023 | |
| 2 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 30 | 41 | 11 | 296 | 1185 | 889 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 20 | 34 | 14 | 174 | 1104 | 930 | |
| 4 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 19 | 36 | 17 | 176 | 1183 | 1007 | |
| 5 | 37 | 15 | 22 | 7 | 0 | 14 | 33 | 19 | 120 | 1113 | 993 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 1 | 28 | 27 | 22 | 1126 | 1104 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -7 | 21 | 28 | -54 | 980 | 1034 | |
| 8 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -8 | 22 | 30 | -26 | 1028 | 1054 | |
| 9 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -15 | 18 | 33 | -90 | 982 | 1072 | |
| 10 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -16 | 18 | 34 | -60 | 998 | 1058 | |
| 11 | 26 | 5 | 22 | 16 | 1 | -25 | 13 | 38 | -303 | 846 | 1149 | |
| 12 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | -42 | 2 | 44 | -426 | 700 | 1126 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos