Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 29 | 41 | 12 | 244 | 1196 | 952 | |
| 2 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 23 | 37 | 14 | 257 | 1128 | 871 | |
| 3 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 12 | 32 | 20 | 147 | 1129 | 982 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 32 | 21 | 152 | 1107 | 955 | |
| 5 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 31 | 20 | 138 | 1070 | 932 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 7 | 31 | 24 | 65 | 1108 | 1043 | |
| 7 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 6 | 29 | 23 | 44 | 1094 | 1050 | |
| 8 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -2 | 27 | 29 | -38 | 1116 | 1154 | |
| 9 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -12 | 19 | 31 | -63 | 984 | 1047 | |
| 10 | 25 | 5 | 22 | 15 | 2 | -21 | 13 | 34 | -307 | 759 | 1066 | |
| 11 | 25 | 3 | 22 | 19 | 0 | -32 | 8 | 40 | -283 | 826 | 1109 | |
| 12 | 25 | 3 | 22 | 19 | 0 | -32 | 8 | 40 | -356 | 757 | 1113 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos