Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 34 | 43 | 9 | 346 | 1190 | 844 | |
| 2 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 22 | 38 | 16 | 129 | 1147 | 1018 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 19 | 36 | 17 | 207 | 1170 | 963 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 33 | 19 | 115 | 1113 | 998 | |
| 5 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 4 | 29 | 25 | 58 | 1133 | 1075 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 2 | 26 | 24 | -19 | 1014 | 1033 | |
| 7 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 28 | 28 | 14 | 1110 | 1096 | |
| 8 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -13 | 21 | 34 | -140 | 1013 | 1153 | |
| 9 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -14 | 17 | 31 | -134 | 961 | 1095 | |
| 10 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -19 | 17 | 36 | -167 | 997 | 1164 | |
| 11 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -17 | 18 | 35 | -73 | 1029 | 1102 | |
| 12 | 25 | 3 | 22 | 19 | 0 | -32 | 9 | 41 | -336 | 825 | 1161 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos