Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 36 | 42 | 6 | 304 | 1084 | 780 | |
| 2 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 26 | 40 | 14 | 180 | 1170 | 990 | |
| 3 | 40 | 18 | 22 | 4 | 0 | 25 | 39 | 14 | 278 | 1160 | 882 | |
| 4 | 37 | 15 | 22 | 7 | 0 | 17 | 34 | 17 | 206 | 1098 | 892 | |
| 5 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 7 | 28 | 21 | 28 | 1045 | 1017 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 5 | 29 | 24 | 64 | 1097 | 1033 | |
| 7 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -13 | 20 | 33 | -168 | 963 | 1131 | |
| 8 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -14 | 19 | 33 | -69 | 1035 | 1104 | |
| 9 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -17 | 17 | 34 | -69 | 1021 | 1090 | |
| 10 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -18 | 15 | 33 | -137 | 898 | 1035 | |
| 11 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -19 | 16 | 35 | -151 | 954 | 1105 | |
| 12 | 23 | 2 | 22 | 19 | 1 | -35 | 6 | 41 | -466 | 659 | 1125 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos