Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 32 | 43 | 11 | 210 | 1202 | 992 | |
| 2 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 37 | 42 | 5 | 371 | 1119 | 748 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 19 | 35 | 16 | 141 | 1093 | 952 | |
| 4 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 11 | 31 | 20 | 91 | 1099 | 1008 | |
| 5 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 6 | 27 | 21 | 80 | 1012 | 932 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | -3 | 25 | 28 | -63 | 1033 | 1096 | |
| 7 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -7 | 21 | 28 | -23 | 994 | 1017 | |
| 8 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -7 | 22 | 29 | -22 | 1064 | 1086 | |
| 9 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -22 | 15 | 37 | -207 | 949 | 1156 | |
| 10 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -19 | 15 | 34 | -138 | 932 | 1070 | |
| 11 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -21 | 16 | 37 | -213 | 933 | 1146 | |
| 12 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -26 | 13 | 39 | -227 | 930 | 1157 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos