Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 22 | 2 | 0 | 30 | 40 | 10 | 316 | 1146 | 830 | |
| 2 | 22 | 19 | 22 | 3 | 0 | 29 | 40 | 11 | 307 | 1152 | 845 | |
| 3 | 22 | 15 | 22 | 7 | 0 | 17 | 34 | 17 | 123 | 1058 | 935 | |
| 4 | 22 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 33 | 19 | 156 | 1103 | 947 | |
| 5 | 22 | 12 | 22 | 10 | 0 | 4 | 27 | 23 | 14 | 1004 | 990 | |
| 6 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 4 | 28 | 24 | -34 | 1032 | 1066 | |
| 7 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | -1 | 26 | 27 | 26 | 1080 | 1054 | |
| 8 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -8 | 22 | 30 | -140 | 980 | 1120 | |
| 9 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -14 | 20 | 34 | -94 | 1044 | 1138 | |
| 10 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -14 | 19 | 33 | -86 | 997 | 1083 | |
| 11 | 22 | 4 | 22 | 18 | 0 | -26 | 12 | 38 | -254 | 878 | 1132 | |
| 12 | 22 | 2 | 22 | 20 | 0 | -35 | 7 | 42 | -334 | 819 | 1153 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos