Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 37 | 43 | 6 | 343 | 1165 | 822 | |
| 2 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 15 | 35 | 20 | 88 | 1159 | 1071 | |
| 3 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 14 | 34 | 20 | 150 | 1140 | 990 | |
| 4 | 22 | 14 | 22 | 8 | 0 | 8 | 32 | 24 | 25 | 1107 | 1082 | |
| 5 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 4 | 28 | 24 | 71 | 1090 | 1019 | |
| 6 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 | 1110 | 1104 | |
| 7 | 22 | 9 | 22 | 13 | 0 | -4 | 25 | 29 | -6 | 1070 | 1076 | |
| 8 | 22 | 8 | 22 | 14 | 0 | -5 | 26 | 31 | -55 | 1101 | 1156 | |
| 9 | 22 | 8 | 22 | 14 | 0 | -12 | 20 | 32 | -110 | 1009 | 1119 | |
| 10 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -14 | 19 | 33 | -172 | 962 | 1134 | |
| 11 | 22 | 5 | 22 | 17 | 0 | -18 | 17 | 35 | -134 | 994 | 1128 | |
| 12 | 22 | 4 | 22 | 18 | 0 | -25 | 13 | 38 | -206 | 917 | 1123 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos