Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 41 | 44 | 3 | 424 | 1131 | 707 | |
| 2 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 21 | 35 | 14 | 231 | 1071 | 840 | |
| 3 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 19 | 35 | 16 | 232 | 1110 | 878 | |
| 4 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 15 | 33 | 18 | 182 | 1083 | 901 | |
| 5 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 10 | 30 | 20 | 81 | 1028 | 947 | |
| 6 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | -2 | 25 | 27 | -7 | 1068 | 1075 | |
| 7 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | 1 | 28 | 27 | 84 | 1101 | 1017 | |
| 8 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | 1 | 27 | 26 | 30 | 1053 | 1023 | |
| 9 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -17 | 16 | 33 | -193 | 891 | 1084 | |
| 10 | 22 | 6 | 22 | 16 | 0 | -22 | 14 | 36 | -261 | 836 | 1097 | |
| 11 | 22 | 3 | 22 | 19 | 0 | -33 | 7 | 40 | -372 | 744 | 1116 | |
| 12 | 22 | 2 | 22 | 20 | 0 | -34 | 6 | 40 | -431 | 670 | 1101 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos