Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 22 | 2 | 0 | 34 | 40 | 6 | 386 | 1083 | 697 | |
| 2 | 22 | 20 | 22 | 2 | 0 | 29 | 41 | 12 | 322 | 1185 | 863 | |
| 3 | 22 | 17 | 22 | 5 | 0 | 18 | 36 | 18 | 175 | 1166 | 991 | |
| 4 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 19 | 37 | 18 | 195 | 1122 | 927 | |
| 5 | 22 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 31 | 20 | 117 | 1063 | 946 | |
| 6 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 3 | 27 | 24 | 84 | 1020 | 936 | |
| 7 | 22 | 8 | 22 | 14 | 0 | -10 | 20 | 30 | -30 | 997 | 1027 | |
| 8 | 22 | 6 | 22 | 16 | 0 | -18 | 17 | 35 | -266 | 877 | 1143 | |
| 9 | 22 | 2 | 22 | 20 | 0 | -35 | 6 | 41 | -394 | 722 | 1116 | |
| 10 | 21 | 13 | 22 | 8 | 1 | 9 | 31 | 22 | 92 | 1073 | 981 | |
| 11 | 21 | 4 | 22 | 17 | 1 | -24 | 13 | 37 | -246 | 796 | 1042 | |
| 12 | 20 | 1 | 22 | 19 | 2 | -36 | 6 | 42 | -435 | 670 | 1105 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos