Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 39 | 44 | 5 | 325 | 1140 | 815 | |
| 2 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 9 | 31 | 22 | 57 | 1107 | 1050 | |
| 3 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 8 | 32 | 24 | 66 | 1164 | 1098 | |
| 4 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 8 | 33 | 25 | 35 | 1179 | 1144 | |
| 5 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 6 | 33 | 27 | 73 | 1205 | 1132 | |
| 6 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | -3 | 26 | 29 | -51 | 1077 | 1128 | |
| 7 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -5 | 24 | 29 | -28 | 1055 | 1083 | |
| 8 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -5 | 23 | 28 | -16 | 1051 | 1067 | |
| 9 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -9 | 23 | 32 | -151 | 1017 | 1168 | |
| 10 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -14 | 20 | 34 | -95 | 1047 | 1142 | |
| 11 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -15 | 20 | 35 | -84 | 1102 | 1186 | |
| 12 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -19 | 17 | 36 | -131 | 1001 | 1132 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos