CO
Campeonato Oficial
MasculinoMaxivoleyNivel A2026
14
equipos
149
partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 9 | 11 | 2 | 0 | 18 | 30 | 12 | 184 | 996 | 812 | |
| 2 | 23 | 8 | 11 | 3 | 0 | 9 | 29 | 20 | 81 | 1104 | 1023 | |
| 3 | 21 | 7 | 11 | 4 | 0 | 8 | 25 | 17 | 22 | 944 | 922 | |
| 4 | 20 | 7 | 11 | 4 | 0 | 6 | 25 | 19 | 19 | 951 | 932 | |
| 5 | 19 | 8 | 11 | 3 | 0 | 4 | 25 | 21 | 1 | 958 | 957 | |
| 6 | 17 | 5 | 11 | 6 | 0 | 3 | 24 | 21 | 32 | 974 | 942 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 934 | 933 | |
| 8 | 16 | 4 | 11 | 7 | 0 | -2 | 21 | 23 | -7 | 943 | 950 | |
| 9 | 15 | 6 | 11 | 5 | 0 | -2 | 19 | 21 | -15 | 858 | 873 | |
| 10 | 14 | 4 | 11 | 7 | 0 | -5 | 18 | 23 | 47 | 903 | 856 | |
| 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0 | -10 | 16 | 26 | -105 | 856 | 961 | |
| 12 | -1 | 0 | 11 | 10 | 1 | -29 | 4 | 33 | -260 | 662 | 922 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos