CO
Campeonato Oficial
MasculinoSuperioresTercera2026
16
equipos
232
partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 42 | 45 | 3 | 246 | 1212 | 966 | |
| 2 | 36 | 13 | 15 | 2 | 0 | 24 | 39 | 15 | 198 | 1300 | 1102 | |
| 3 | 31 | 10 | 15 | 5 | 0 | 16 | 37 | 21 | 96 | 1326 | 1230 | |
| 4 | 31 | 10 | 15 | 5 | 0 | 17 | 36 | 19 | 126 | 1273 | 1147 | |
| 5 | 30 | 10 | 15 | 5 | 0 | 12 | 35 | 23 | 79 | 1316 | 1237 | |
| 6 | 30 | 10 | 15 | 5 | 0 | 15 | 34 | 19 | 108 | 1230 | 1122 | |
| 7 | 28 | 9 | 15 | 6 | 0 | 11 | 33 | 22 | 35 | 1253 | 1218 | |
| 8 | 27 | 8 | 15 | 7 | 0 | 7 | 31 | 24 | 75 | 1262 | 1187 | |
| 9 | 21 | 8 | 15 | 7 | 0 | -3 | 27 | 30 | -18 | 1268 | 1286 | |
| 10 | 19 | 6 | 15 | 9 | 0 | -7 | 25 | 32 | -39 | 1263 | 1302 | |
| 11 | 18 | 6 | 15 | 9 | 0 | -10 | 21 | 31 | -24 | 1116 | 1140 | |
| 12 | 16 | 6 | 15 | 9 | 0 | -12 | 21 | 33 | -168 | 1084 | 1252 | |
| 13 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | -12 | 21 | 33 | -33 | 1233 | 1266 | |
| 14 | 10 | 3 | 15 | 12 | 0 | -23 | 15 | 38 | -101 | 1147 | 1248 | |
| 15 | 3 | 1 | 15 | 14 | 0 | -34 | 8 | 42 | -256 | 966 | 1222 | |
| 16 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | -43 | 2 | 45 | -324 | 851 | 1175 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos