CO
Campeonato Oficial
MasculinoMaxivoleyNivel B2025
13
equipos
129
partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 27 | 6 | 161 | 809 | 648 | |
| 2 | 23 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 | 25 | 7 | 123 | 746 | 623 | |
| 3 | 17 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 20 | 13 | 36 | 736 | 700 | |
| 4 | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 47 | 726 | 679 | |
| 5 | 12 | 4 | 9 | 5 | 0 | -4 | 15 | 19 | -33 | 736 | 769 | |
| 6 | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | -4 | 16 | 20 | 12 | 775 | 763 | |
| 7 | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | -6 | 15 | 21 | -21 | 761 | 782 | |
| 8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | -6 | 14 | 20 | -110 | 699 | 809 | |
| 9 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | -11 | 10 | 21 | -74 | 645 | 719 | |
| 10 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | -17 | 7 | 24 | -141 | 599 | 740 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos