CO
Campeonato Oficial
MasculinoInferioresNivel A2025
96
equipos
1056
partidos
Categoría
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 22 | 2 | 0 | 32 | 40 | 8 | 251 | 683 | 432 | |
| 2 | 22 | 18 | 22 | 4 | 0 | 24 | 38 | 14 | 167 | 737 | 570 | |
| 3 | 22 | 17 | 22 | 5 | 0 | 20 | 35 | 15 | 159 | 678 | 519 | |
| 4 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | -2 | 26 | 28 | -22 | 707 | 729 | |
| 5 | 22 | 9 | 22 | 13 | 0 | -6 | 25 | 31 | -32 | 684 | 716 | |
| 6 | 22 | 8 | 22 | 14 | 0 | -7 | 23 | 30 | -31 | 626 | 657 | |
| 7 | 22 | 5 | 22 | 17 | 0 | -21 | 16 | 37 | -146 | 593 | 739 | |
| 8 | 22 | 2 | 22 | 20 | 0 | -33 | 8 | 41 | -160 | 521 | 681 | |
| 9 | 21 | 17 | 22 | 4 | 1 | 22 | 36 | 14 | 85 | 663 | 578 | |
| 10 | 21 | 15 | 21 | 6 | 0 | 18 | 35 | 17 | 87 | 704 | 617 | |
| 11 | 20 | 5 | 21 | 15 | 1 | -22 | 13 | 35 | -214 | 467 | 681 | |
| 12 | 20 | 4 | 22 | 16 | 2 | -25 | 13 | 38 | -144 | 537 | 681 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos